首年缴费
¥17,100.00
2023-04-271073关注0赞
被保人 :30岁 男
侧重险种 : 重疾险,人寿险
推荐理由:保障全面,让爱无忧!
保障项目 | 保额 | 说明 |
等待期 | 无息返回主险和附加险所交保费 | 自附加合同生效日或最后复效日(以较迟者为准)起九十日(含)内,若被保险人首次发病或经医院的专科医生确诊初次患有附加合同附表一所界定的重大疾病、附表二所界定的轻症疾病、终末期疾病或达到扩展性独立生活能力丧失状态,保险公司无息返还附加合同及其主合同所有已交的保险费,同时附加合同及其主合同终止。这九十日的时间称为等待期。若被保险人因遭遇意外伤害事故而导致发生上述情形,则不受等待期的限制。 |
身故保险金 | 500000 | 若被保险人于年满十八周岁之前身故,保险公司按合同的所有已交的保险费给付身故保险金,同时合同终止。 若被保险人于年满十八周岁之后(含十八周岁生日当日)身故,保险公司按合同的基本保险金额给付身故保险金,同时合同终止。 |
满期生存保险金 | 500000 | 若被保险人在合同期满时仍然生存,保险公司按合同期满时的基本保险金额给付满期生存保险金,同时合同终止。 |
重大疾病保险金 | 最多3次,每次50万 | 若被保险人在等待期后首次发病并经医院的专科医生确诊初次患有附加合同所界定的重大疾病,保险公司将按以下三者中的较大者给付重大疾病保险金: (1)附加合同及其主合同《爱无忧两全保险》的所有已交的保险费; (2)附加合同及其主合同《爱无忧两全保险》的现金价值; (3)附加合同的基本保险金额。 同一种重大疾病最多给付一次重大疾病保险金,重大疾病保险金最多给付两次,且两次重大疾病的确诊日的间隔期至少为三百六十五日,重大疾病保险金给付满两次后附加合同及其主合同终止。 若被保险人由于同一疾病原因、同次医疗行为或同次意外伤害事故确诊初次患有附加合同所界定的一种以上的重大疾病,无论确诊日的间隔期是否达到三百六十五日,保险公司都只给付一次重大疾病保险金。 |
轻症疾病保险金 | 最多3次,每次15万 | 若被保险人在等待期后首次发病并经医院的专科医生确诊初次患有附加合同所界定的轻症疾病,保险公司将按基本保险金额的20%给付轻症疾病保险金,附加合同继续有效。 同一种轻症疾病最多给付一次轻症疾病保险金,轻症疾病保险金最多给付五次,且相邻两次轻症疾病的确诊日的间隔期至少为一百八十日,轻症疾病保险金给付满五次后本项保险责任终止。 若被保险人由于同一疾病原因、同次医疗行为或同次意外伤害事故确诊初次患有附加合同所界定的一种以上的轻症疾病,无论确诊日的间隔期是否达到一百八十日,保险公司都只给付一次轻症疾病保险金。 若被保险人由于同一疾病原因、同次医疗行为或同次意外伤害事故确诊初次患有附加合同所界定的一种或多种轻症疾病和重大疾病,保险公司按轻症疾病保险金和重大疾病保险金规定,仅给付其中金额最高的一项保险金。 |
恶性肿瘤特别关爱保险金 | 额外给付25万 | 保险公司在给付第一次重大疾病保险金时,若申请理赔的重大疾病为附加合同所界定的“恶性肿瘤”,保险公司除给付第一次重大疾病保险金外,还将按附加合同的基本保险金额的50%给付恶性肿瘤特别关爱保险金。 恶性肿瘤特别关爱保险金最多给付一次,给付后本项保险责任终止。 |
生命关爱提前给付保险金 | 50万 | 若被保险人在等待期后首次发病并经医院的专科医生确诊初次患有终末期疾病,保险公司按以下三者中的较大者给付生命关爱提前给付保险金,同时附加合同及其主合同终止: (1)附加合同及其主合同《爱无忧两全保险》的所有已交的保险费; (2)附加合同及其主合同《爱无忧两全保险》的现金价值; (3)附加合同的基本保险金额。 |
全面保障保险金 | 同生命关爱提前给付保险金一起 | 若被保险人在等待期后因首次发病的疾病导致扩展性独立生活能力丧失,保险公司按以下三者中的较大者给付全面保障保险金,同时附加合同及其主合同终止: (1)附加合同及其主合同《爱无忧两全保险》的所有已交的保险费; (2)附加合同及其主合同《爱无忧两全保险》的现金价值; (3)附加合同的基本保险金额。 |
豁免保险费 | 50万 | 保险公司给付第一次重大疾病保险金或第一次轻症疾病保险金后,自被保险人第一次重大疾病或第一次轻症疾病确诊日(以较早者为准)起的下一个保险费约定支付日开始,保险公司将豁免附加合同及其主合同的剩余应交保险费。获豁免的保险费被视作已支付的保险费,附加合同及其主合同继续有效。 豁免保险费后,保险公司不接受任何保险利益变更的申请。 |
包含产品:
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | |
主险 | 北大方正爱无忧两全保险(定期版) | 至70周岁 | 20年 | 10850 |
附加险 | 北大方正附加爱无忧重大疾病保险 | 至70周岁 | 20年 | 6250 |
对于普通家庭而言,面对日益增长的医疗费用和不确定性较高的健康风...
348725个用户完善保障计划